Com largura máxima de impressão de 2.0 x 3.0m e compatível com 4 a 16 cabeças de impressão KM512-14PL/KM512-42PL, esta impressora conta com alta qualidade de impressão e uma vasta gama de aplicações.
Assista ao vídeo:
| Categoria | Impressora UV |
| Tecnologia | Piezoelétrico |
| Cabeças compatíveis | KM512-14PL/KM512-42PL |
| Características da tinta | Tinta de cura UV |
| Sistema de secagem | Lâmpada UV |
| Software RIP | Photoprint ou ONYX opcional |
| Formato de arquivo | Tiff, Jpeg, Postscript3, Eps e PDF |
| Voltagem | 50/60Hz 220V(10%) > 30A |
| Temperatura | 20°C a 28°C |
| Umidade | 40% a 60% |
| Tamanho da impressão | 2.0 x 3.0m |
| Espessura da mídia | 1-100mm |
| N° de cabeças de impressão | 4 ? 16 |
| Qualidade: | 360x360 dpi360x720 dpi 720 x 360 dpi720x720 dpi 720x1440 dpi1440x1440 dpi |
| Velocidade: | Modo Draft: 45m2/h(8cabeças) Modo Standard: 31m2/h(8cabeças) Modo alta Resolução: 20m2/h(8cabeças) Modo super Resolução: 12m2/h(8cabeças) |
| Cores: | (CMYK) ou (CMYK Lc Lm) Branco e Verniz opcionais |
| Dimensões (m) / peso (Kg): | 4.09 x 4.17x1.55m / 1780Kg |


![Unboxing Entrust [Made by] Sigma SD260!](https://akad.com.br/upload/unboxing-mabe-by-sigma-sd2600.84570000 1714755071.jpg)


